<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>İstanbulsever.com &#187; istanbul</title>
	<atom:link href="http://www.istanbulsever.com/aranan/istanbul/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.istanbulsever.com</link>
	<description>İstanbul'u sevenlerin yeni adresi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 00:08:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Boğaz`da Akşam Sefası</title>
		<link>http://www.istanbulsever.com/bogazda-aksam-sefasi/</link>
		<comments>http://www.istanbulsever.com/bogazda-aksam-sefasi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 15:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sefa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kültür]]></category>
		<category><![CDATA[İstabul boğazı]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istanbulsever.com/?p=2945</guid>
		<description><![CDATA[Misafirlerinizi Bosphorus Princess yatında ağırlanıyor. Çarşamba – Perşembe akşamları nefis akşam yemeği (fine-dining) ve canlı müziğimiz var Cuma akşamları Balık Boğaz Jazz müziğimiz mevcuttur. Pazar sabahları Boğaz Keyfi ve Kahvaltı’da Jazz müzik mevcuttur. Yer: Bosphorus Princess Yatı Tarihler: 11.08.2011~20.10.2011 19:30 Adres: Galatasaray Adası karşısı, Kuruçeşme Limanı, Kuruçeşme İstanbul Bilet Ücreti: 150,00 TL Nereden Alırım: Biletix.com, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Misafirlerinizi Bosphorus Princess yatında ağırlanıyor. Çarşamba – Perşembe akşamları nefis akşam yemeği (fine-dining) ve canlı müziğimiz var Cuma akşamları Balık Boğaz Jazz müziğimiz mevcuttur. Pazar sabahları Boğaz Keyfi ve Kahvaltı’da Jazz müzik mevcuttur.</p>
<p>Yer: Bosphorus Princess Yatı<br />
Tarihler: 11.08.2011~20.10.2011<br />
19:30<br />
Adres: Galatasaray Adası karşısı, Kuruçeşme Limanı, Kuruçeşme İstanbul<br />
Bilet Ücreti: 150,00 TL<br />
Nereden Alırım: Biletix.com, Biletix Gişeleri, Biletix Çağrı Merkezi: 0216 556 98 00, Bosphorus Princess</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istanbulsever.com/bogazda-aksam-sefasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İstanbul Kaç İle Bedel</title>
		<link>http://www.istanbulsever.com/istanbul-kac-ile-bedel/</link>
		<comments>http://www.istanbulsever.com/istanbul-kac-ile-bedel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 15:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sefa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istanbulsever.com/?p=2810</guid>
		<description><![CDATA[Yılın ilk yarısında İstanbul`da tüketilen elektrik aynı dönemde 51 ilin kullandığı elektriğin toplamına eşit durumda.Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi verilerinden elde edilen sonuçlara göre Ocak-Haziran döneminde 12 milyar 138 milyon 902 milyon kWh&#8217;sı Avrupa yakasında, 5 milyar 542 milyon 922 milyon kWh&#8217;sı da Anadolu yakasında olmak üzere İstanbul&#8217;da elektrik tüketimi toplam 17 milyar 681 milyon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yılın ilk yarısında İstanbul`da tüketilen elektrik aynı dönemde 51 ilin kullandığı elektriğin toplamına eşit durumda.Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi verilerinden elde edilen sonuçlara göre Ocak-Haziran döneminde 12 milyar 138 milyon 902 milyon kWh&#8217;sı Avrupa yakasında, 5 milyar 542 milyon 922 milyon kWh&#8217;sı da Anadolu yakasında olmak üzere İstanbul&#8217;da elektrik tüketimi toplam 17 milyar 681 milyon 824 kWh&#8217;ye ulaştı. İstanbul&#8217;da tüketilen elektrik aynı dönemde 51 ilin kullandığı elektriğin toplamına eşit durumda. Buna göre  elektrik tüketiminde şu iller bir İstanbul ediyor: &#8220;&#8221;Sivas, Batman, Şırnak, Bilecik, Malatya, Elazığ, Kütahya, Trabzon, Afyon, Ordu, Erzurum, Adıyaman, Edirne, Uşak, Karabük, Isparta, Bolu, Düzce, Burdur, Ağrı, Çorum, Tokat, Yalova, Bitlis, Niğde, Kastamonu, Hakkari, Rize, Siirt, Kırıkkale, Giresun, Yozgat, Nevşehir, Amasya, Aksaray, Muş, Kırşehir, Kars, Sinop, Bartın, Artvin, Karaman, Çankırı, Erzincan, Bingöl, Gümüşhane, Iğdır, Kilis, Tunceli, Ardahan, Bayburt.&#8221; Elektrik tüketiminde İstanbul&#8217;u Ocak-Haziran dönemindeki 8 milyar 182 milyon 541 bin kWh tüketim ile İzmir, 6 milyar 155 milyon 29 bin kWh ile Kocaeli, 5 milyar 404 milyon 463 bin kWh tüketim ile de Ankara takip etti. İlk 6 ayda en az elektrik tüketen il ise Bayburt oldu. Yılın ilk yarısında 29 ilde 1 milyar kWh&#8217;nın üzerinde elektrik tüketilirken özellikle sanayileşmenin yüksek olduğu kentlerde yükselmenin olması dikkat çekiyor. Bu iller şu şekilde sıralanıyor:İstanbul, İzmir, Kocaeli, Ankara, Bursa, Hatay, Adana, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Tekirdağ, Konya, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Çanakkale, Mersin, Mardin, Manisa, Denizli, Kayseri, Balıkesir, Zonguldak, Samsun, Osmaniye, Kırklareli, Sakarya, Muğla, Eskişehir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istanbulsever.com/istanbul-kac-ile-bedel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum İstanbul Su Festivali</title>
		<link>http://www.istanbulsever.com/forum-istanbul-su-festivali/</link>
		<comments>http://www.istanbulsever.com/forum-istanbul-su-festivali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 09:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sefa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Su Festivali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istanbulsever.com/?p=2716</guid>
		<description><![CDATA[Yazın sıcaklarına inat, Türkiye’nin en “su”lu festivali Water Fest, 23-24 Temmuz’da Forum İstanbul Açık Otopark’ta! Ve yazın en afili konseri: Emre Aydın, Water Fest kapsamında 23 Temmuz Cumartesi akşamı Forum İstanbul’da olacak. Forum İstanbul´dan 50 TL´lik alışverişinize Konser Davetiyesi hediye! Water Fest’te hem gençler, hem çocuklar, hem de anne-babalar için her şey düşünüldü: Su Savaşları [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yazın sıcaklarına inat, Türkiye’nin en “su”lu festivali Water Fest, 23-24 Temmuz’da Forum İstanbul Açık Otopark’ta!</p>
<p>Ve yazın en afili konseri: Emre Aydın, Water Fest kapsamında 23 Temmuz Cumartesi akşamı Forum İstanbul’da olacak. Forum İstanbul´dan 50 TL´lik alışverişinize Konser Davetiyesi hediye!</p>
<p>Water Fest’te hem gençler, hem çocuklar, hem de anne-babalar için her şey düşünüldü:</p>
<p>Su Savaşları ve Fıskiyeler! Bungee Jumping. Zorb Topları. Su’da yüzen dev balonlar, uzaktan kumandalı tekneler, su bisikletleri. GMAX. Ödülü Yarışmalar. Çocuk Tiyatrosu ve Çizgi Film Köşesi. Eğlenceli Gösteriler. Dalış Dersleri. Sanat Atölyeleri. Mayo Sergisi. Kuruma Köşesi. Yüzlerce Sürpriz Hediye&#8230;</p>
<p>Emre Aydın Konser Davetiyeleri 1. Kat Danışma´da.</p>
<p>Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu ve iki gün boyunca acayip “su”lu eğlencelerin yaşanacağı Forum İstanbul Watar Fest’i sakın kaçırmayın!</p>
<p>Ayrıca:<br />
· 5 kişiye Emre Aydın´la Kulis´te Tanışma Fırsatı<br />
· 25 kişiye imzalı Emre Aydın CD´si<br />
· 150 kişiye Özel Sahne Önü Davetiyesi</p>
<p>Talihliler, Water Fest´te Cumartesi, gün içibde yapıladak çekilişlerle ve Forum İstanbul facebook sayfasında belirlenecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istanbulsever.com/forum-istanbul-su-festivali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sulukule Eğlencesi</title>
		<link>http://www.istanbulsever.com/sulukule-eglencesi/</link>
		<comments>http://www.istanbulsever.com/sulukule-eglencesi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 12:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul etkinlikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istanbulsever.com/?p=2553</guid>
		<description><![CDATA[Yer: Romeo Juliet İstanbul Tarihler: 05.02.2011~05.02.2011 21:30 Telefon: 0212 243 85 80 Adres: Evliya Çelebi Mah. Refik Saydam Cad. No:15A / 17A Beyoğlu İstanbul Bilet Ücreti: Tam: 25,00 TL &#8211; Öğrenci: 20,00 TL %100 Sulukule Eğlencesi Romeo Juliet Performance Hall, 5 Şubat Gecesi; bilenlerin özlediği, bilmeyenler yaşamak istediği Sulukule ambiansına ikinci sefer ev sahipliği yapıyor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Yer:</strong> Romeo Juliet İstanbul<br />
<strong>Tarihler:</strong> 05.02.2011~05.02.2011<br />
21:30<br />
<strong>Telefon:</strong> 0212 243 85 80<br />
<strong>Adres:</strong> Evliya Çelebi Mah. Refik Saydam Cad. No:15A / 17A Beyoğlu İstanbul<br />
<strong>Bilet Ücreti:</strong> Tam: 25,00 TL &#8211; Öğrenci: 20,00 TL </p>
<p>%100 Sulukule Eğlencesi</p>
<p>Romeo Juliet Performance Hall, 5 Şubat Gecesi; bilenlerin özlediği, bilmeyenler yaşamak istediği Sulukule ambiansına ikinci sefer ev sahipliği yapıyor.</p>
<p>Roman müzisyenlerden, tarifsiz çingene jargonundan canlı performanslara; yüzde 100 Sulukule eğlencesi… Sofralar kurulur, mezeler söylenir; benzersiz bir gece, orijinalliği bozulmadan Şubat Ayı’nda sadece Romeo Juliet Performance Hall’da yaşanır.</p>
<p>%100 Sulukule eğlencesi ve Beyoğlu’nun en yeni performans salonu Romeo Juliet Performance Hall… </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istanbulsever.com/sulukule-eglencesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABD ÜNİVERSİTESİNDE PLANLANAN YENİ İSTANBUL &#8211; ÇILGIN PROJE</title>
		<link>http://www.istanbulsever.com/abd-universitesinde-planlanan-yeni-istanbul-cilgin-proje/</link>
		<comments>http://www.istanbulsever.com/abd-universitesinde-planlanan-yeni-istanbul-cilgin-proje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 10:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mustafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Projesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istanbulsever.com/?p=2373</guid>
		<description><![CDATA[74 milyon metrekarelik projede yeraltı şehirlerinden su kanalıyla ulaşıma ve önemli yapıların Kıble’yi görmesine kadar pek çok değişen unsur bulunuyor. Haber, akıllara Başbakan’ın ‘çılgın projesi’ni getirdi. Karadeniz kıyılarında &#8216;Yeni İstanbul&#8217; isminde 3.4 milyon nüfuslu bir kent kurulacak. 74 kilometrekare, bir diğer deyişle 74 milyon metrekareye kurulacak olan kent, iki yeni limanı, bir havaalanı ve Eminönü&#8217;ne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>74 milyon metrekarelik projede yeraltı şehirlerinden su kanalıyla ulaşıma ve önemli yapıların Kıble’yi görmesine kadar pek çok değişen unsur bulunuyor. Haber, akıllara Başbakan’ın ‘çılgın projesi’ni getirdi.</p>
<p>Karadeniz kıyılarında &#8216;Yeni İstanbul&#8217; isminde 3.4 milyon nüfuslu bir kent kurulacak. 74 kilometrekare, bir diğer deyişle 74 milyon metrekareye kurulacak olan kent, iki yeni limanı, bir havaalanı ve Eminönü&#8217;ne bağlanacak su kanalı kadar 13 dünya örneğinin incelenmesi sonucunda projelendirilmesiyle de dikkatleri çekiyor. Projeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Konut A.Ş.’nin Michigan Üniversitesi’ne sipariş verdiği iddia ediliyor.<br />
Michigan Üniversitesi&#8217;nin &#8216;modern islam mimarisi&#8217;ni yakından inceleyerek bunu projeye yansıttığı belirtiliyor. Rapordaki ifadelerde, &#8216;Allah&#8217;ı yücelten güzel, anıtsal şehirler yaratmak için en son teknolojinin kullanılacağı&#8217; ve &#8216;kilit önemdeki su, manzara unsurlarının da dahil edileceği&#8217; cümlesine yer veriliyor. Gazeteport.com&#8217;da yer alan habere göre, &#8216;Yeni İstanbul&#8217;, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan&#8217;ın aylar öncesinden dile getirdiği &#8216;çılgın proje.&#8217;</p>
<p>Üç ana bölge</p>
<p>Habere göre, Yeni İstanbul, &#8216;merkezi iş alanı&#8217;, &#8216;göl bölgesi&#8217; ve &#8216;deniz kenarı bölgesi&#8217; olmak üzere üç ayrı bölgede planlandı. Merkezi iş alanındaki en önemli unsurlardan biri Central Park, Green Park ve Imperial Palace ile yarışacak Atatürk Parkı olacak. Parkın yakınında ise üniversite, lüks konut, şirketler, kafeler, restoranlar, müzeler, konser salonları ve dükkânlar planlandı. Gökdelenler bölgenin simgelerinden olacak. ‘Göl bölgesi’ ise projenin akciğerleri olarak konumlandırıldı. Gölün etrafındaki yeşil kuşak, yakın çevresinde yapılaşmayı engelleyecek. Geniş bir parklar ve yürüyüş yolları konumlandırılacak.</p>
<p>Üçüncü bölge olan &#8216;sahil bölgesi&#8217;, şehrin doğu kıyısında yer alacak. Terk edilmiş maden ocakları ve kayalık bir arazinin olduğu alandaki sokaklar ve bloklar, bu coğrafya göz önüne alınarak doğal yapıya uygun olarak inşa edilecek. Karadeniz&#8217;e bakan bu bölge parklar ve ormanların yanı sıra cami ve ortak kullanıma açık önemli yapıların da adresi olacak.</p>
<p>Paris de örnek oldu</p>
<p>Yeni İstanbul’a dünya kentleri de esin kaynağı oldu. Hong Kong&#8217;un mal ve hizmetler için önceden ödeme imkânı sunan Octopus Card’ı, Paris&#8217;te ise Eyfel Kulesi ve Zafer Takı gibi simgeler bu örnekler arasında. Ticaret merkezi La Defense ve bilim kenti Tsukuba yeni inşa edilen kentler olarak örnek alındı.</p>
<p>YERALTINDA ŞEHİR VE ENERJİ ÜRETEN YAPILAR</p>
<p>Yeni İstanbul&#8217;da normal koşullarda metro, pazar yeri, otel ve iletişim merkezi olarak kullanılan alanların acil durumlarda sağlık hizmetleri, iskân ve yardım görevi yürütelecek şekilde tasarlandı. Ayrıca, merkezi olarak konumlanan &#8216;acil durum komuta ve kontrol merkezi&#8217;de bunu tamamlayacak bir unsur olacak. Yeraltı şehri bir başka özellik. Ulaşım sistemleri, ticaret merkezleri, sergi salonları, telekomünikasyon merkezleri burada yapılacak. Kentin enerjisini kendisi üretecek. Bunun için rüzgâr, güneş, deniz suyu gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanacak enerji çiftlikleri kurulacak.<br />
ULAŞIM İÇİN 2 LİMAN, 1 HAVAALANI, 1 SU KANALI</p>
<p>Projede yer alan bilgiler, Yeni İstanbul&#8217;un tıpkı ABD Virjinya&#8217;daki Arlinghton Country, Danimarka Kopenhag ve Almanya Münih&#8217;te olduğu gibi nakil hatları doğrultusunda gelişme göstereceğini ortaya koyuyor. Ulaşım açısından bir diğer unsur ise iki liman ve bir havaalanının kurulacak olması. Diğer yandan ulaşım planında dikkat çeken bir diğer nokta da Karadeniz kıyısında yen inşa edilecek yolcu limanından Eminönü, Karaköy&#8217;e ve Harem&#8217;e ulaşılabilecek bir su kanalı inşasının planlanması. Yeni İstanbul&#8217;da karayolları, demiryolları ve entegre bir ulaşım ağının kullanılacağı ön plana çıkarken, dikkat çeken bir diğer nokta da projenin Garipçe ile Poyrazköy arasında inşa edilmesi tasarlanan üçüncü köprüye de oldukça yakın bir konumda yer alması</p>
<p>DİNİ VE MİLLİ UNSURLAR</p>
<p>Yeni İstanbul&#8217;da dikkat çeken bir diğer özellik de projeyi hazırlayan Michigan Üniversitesi&#8217;nin &#8216;modern islam mimarisi&#8217;ni yakından inceleyerek bunu projeye yansıtmış olması. Proje için hazırlanan raporda yer alan ifadelerde, &#8216;Allah&#8217;ı yücelten güzel, anıtsal şehirler yaratmak için en son teknolojinin kullanılacağı&#8217; ve &#8216;kilit önemdeki su ve manzara unsurlarının da dahil edileceği&#8217; cümlelerine yer veriliyor. Bu noktada önemli binaların girişleri Mekke&#8217;ye yani, Kıble&#8217;ye bakıyor. Öte yandan, bölgenin ortasında üç hilal modeli yer alıyor. Şehrin yoğunluğu da bu model doğrultusunda planlanmış durumda</p>
<p>100 KİLOMETREKARENİN ÜZERİNE ÇIKABİLİR</p>
<p>Arazi alanı 74 kilometrekare<br />
Geliştirilebilir arazi alanı 30 kilometrekare<br />
Şehrin genişleme payı 10 kilometrekare<br />
Ticari alan 1 milyon 475 bin metrekare<br />
İkamet alanı 2 milyon 600 bin metrekare<br />
Kurumlar için ayrılan alan 1 milyon 592 bin metrekare<br />
Oteller için ayrılan alan 1 milyon 625 bin metrekare<br />
Üniversite için ayrılan alan 462 bin 500 metrekare<br />
Parklar ve açık alanlar 35 kilometrekare<br />
Tahliye alanları 350 bin metrekare<br />
Altyapı 9 kilometrekare<br />
Orman koruma alanı 350 kilometrekare (bölge dışında).<br />
Gece nüfusu 2.96 milyon<br />
Gündüz nüfusu 3.4 milyon</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istanbulsever.com/abd-universitesinde-planlanan-yeni-istanbul-cilgin-proje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

